Beschrijving
Technische Parameters
Kleine boorgatpomp 4PPSS 6PPSS DC
Model: 4/6PPSS DC
Beschrijvingen:
Deze 4/6PPSS DC-serie is een hoogwaardige kleine boorgatpomp van 4''6'' BORSTELLOOS.
Maak kennis met ons nieuwste product: de 180-3000W kleine boorgatpomp! Deze pomp is perfect voor zowel landbouwirrigatie als waterputten voor gezinnen, waardoor het een veelzijdige keuze is voor al uw waterbehoeften.
Met een maximale uitlaat van 7,5 cm en een maximaal debiet van 40 m³/u is onze kleine boorgatpomp in staat grote hoeveelheden water efficiënt en effectief te leveren. Bovendien beschikt hij over een krachtige 4''6'' borstelloze gelijkstroommotor, die betrouwbare en langdurige prestaties garandeert.

Invoering:
Met trots introduceren wij de krachtige kleine boorgatpomp 4''6'' BRUSHLESS productserie 4/6PPSS DC. Dit productassortiment voor kleine boorgatpompen omvat vermogens van 180 W tot 3000 W, met een maximale uitlaat van 3 inch en een maximale stroom van 40 m3/u. Het kan diepe puttoepassingen van meer dan 260 meter ondersteunen.
Deze pomp heeft een breed scala aan toepassingen, waardoor het een uitstekende investering is voor allerlei industrieën. Van landbouwirrigatie tot industriële watervoorziening, onze kleine boorgatpomp levert gegarandeerd optimale resultaten.
Bij 180-3000W is onze pomp energiezuinig en kosteneffectief, waardoor u zowel op uw energierekening als op de kosten voor onderhoud en reparatie kunt besparen. Het is een praktische en duurzame keuze, perfect voor degenen die een positieve impact willen hebben op het milieu.
Kortom, de kleine boorgatpomp is een topproduct dat veelzijdig, betrouwbaar en efficiënt is. Het is de perfecte investering voor iedereen die behoefte heeft aan een krachtige en kosteneffectieve pomp voor zijn waterbehoeften. Probeer het vandaag nog uit en ontdek zelf welke voordelen het voor u kan hebben.

Functies:
Wij bieden een totaaloplossing voor dompelpompsystemen op zonne-energie.
Dit levert meer voordelen op voor eindgebruikers.
▷ Borstelloze DC-motor met permanente magneet, efficiëntie verbeterd met 20 ~ 30%.
▷ Langere levensduur dan normale elektrische AC-pompmotor.
▷ Intelligente MPPT-controller met hoog rendement zorgt ervoor dat de pomp automatisch start en stopt met werken.
▷ Overbelastingsbeveiliging, overstroombeveiliging, onderbelastingsbeveiliging, onderspanningsbeveiliging, achteruit
sluit bescherming aan, thermische bescherming, bescherming tegen putwatertekort, zachte start.
▷ Controller LED-scherm geeft spanning, stroom, vermogen, snelheid RPM, aanpassingssnelheid, foutcode weer.
▷ Controller waterdicht IP54.
▷ Omgevingstemperatuur: -15~70 graden.

Populaire tags: kleine boorgatpomp, China kleine boorgatpompfabrikanten, leveranciers, fabriek
4''6'' BORSTELLOZE SS Waaier ZONNEPOMP
| MODELNR. | MAX. STROOM (M3) | MAX HOOFD (M) | SPANNING (V) | VERMOGEN (W) |
| 4PPSS3.0-30-24-300 | 3.0 | 30 | 24 | 300 |
| 4PPSS3.0-50-48-400 | 3.0 | 50 | 48 | 400 |
| 4PPSS3.0-80-72-600 | 3.0 | 80 | 72 | 600 |
| 4PPSS3.0-100-96-750 | 3.0 | 100 | 96 | 750 |
| 4PPSS3.0-140-144-1100 | 3.0 | 140 | 144 | 1100 |
| 4PPSS3.0-170-192-1500 | 3.0 | 170 | 192 | 1500 |
| 4PPSS3.5-260-280-2200 | 3.5 | 260 | 280 | 2200 |
| 4PPSS5.5-50-72-600 | 5.5 | 50 | 72 | 600 |
| 4PPSS5.5-70-96-750 | 5.5 | 70 | 96 | 750 |
| 4PPSS5.5-100-144-1100 | 5.5 | 100 | 144 | 1100 |
| 4PPSS6.0-130-192-1500 | 6.0 | 130 | 192 | 1500 |
| 4PPSS6.0-190-280-2200 | 6.0 | 190 | 280 | 2200 |
| 4PPSS6.0-260-385-3000 | 6.5 | 260 | 385 | 3000 |
| 4PPSS7.0-40-72-600 | 7.0 | 40 | 72 | 600 |
| 4PPSS8.0-50-96-750 | 8.0 | 50 | 96 | 750 |
| 4PPSS8.0-80-144-1100 | 8.0 | 80 | 144 | 1100 |
| 4PPSS9.0-100-192-1500 | 9.0 | 100 | 192 | 1500 |
| 4PPSS9.0-140-280-2200 | 9.0 | 140 | 280 | 2200 |
| 4PPSS9.5-180-385-3000 | 9.5 | 180 | 385 | 3000 |
| 4KKSS15.0-30-96-750 | 15.0 | 30 | 96 | 750 |
| 4PPSS15.0-45-144-1100 | 15.0 | 45 | 144 | 1100 |
| 4KKSS16.0-70-192-1500 | 16.0 | 70 | 192 | 1500 |
| 4KKSS17.0-100-280-2200 | 17.0 | 100 | 280 | 2200 |
| 4KKSS17.0-130-385-3000 | 17.0 | 130 | 385 | 3000 |
| 4KKSS21.0-35-192-1500 | 21.0 | 35 | 192 | 1500 |
| 4PPSS23.0-55-280-2200 | 23.0 | 55 | 280 | 2200 |
| 4PPSS23.0-65-385-3000 | 23.0 | 65 | 385 | 3000 |
| 4PPSS28-55-385-3000 | 28.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6KKSS25.0-30-192-1500 | 25.0 | 30 | 192 | 1500 |
| 6KKSS25.0-45-280-2200 | 25.0 | 45 | 280 | 2200 |
| 6KKSS30.0-55-385-3000 | 30.0 | 55 | 385 | 3000 |
| 6PPSS40.0-30-385-3000 | 40.0 | 30 | 385 | 3000 |
Een paar
DC-zonneboorgatpompenVolgende
Dompelpompen op zonne-energieAanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk








