Micro-omvormer off-grid zonnestelsel
Beschrijving
Technische Parameters
Micro-omvormer Off-grid zonnestelsel 600-800WC
Model: HMS 600-800WC
Beschrijvingen:
HMS 600-800WC is een enkelfasige micro-omvormer, ondersteunt maximaal 2*MPPT's, voornamelijk bedoeld voor balkons en andere micro-omvormers buiten het elektriciteitsnet. Het kan stabiele stroom leveren voor een stand-alone elektronisch systeem tot 800 W.
Invoering:
Wij zijn een hoogwaardige fabrikant van omvormers voor zonne-energie in China en we zijn er trots op ons vlaggenschipproduct, het 600-800WC Micro Inverter Off Grid Solar System, op de markt te introduceren. Dit product is ontworpen voor verschillende off-grid zonne-energietoepassingen, waaronder zonne-energie op het balkon, LSEV-laadstations, drone-opladen, landbouwwaterpompen, landbouwverlichting, dorpsbeveiliging, verkeerslichten en recreatieve voertuigen, en biedt groene energie-ondersteuning voor zowel residentiële als commerciële gebruikers .
Functies:
Our 600-800W-C Micro Inverter Off Grid Solar System is a high-performance solar solution in its class, with a maximum MPPT efficiency of >99,9% en een algemeen rendement van 96,5%. Dit product ondersteunt een maximale ingangsstroom van 15A voor zonnepanelen, wat 20% hoger is dan het sectorgemiddelde, waardoor een grotere redundantie en veiligheid voor het systeem wordt geboden. Het gehele 600-800WC-productassortiment behoudt zijn uitgangsvermogen bij hoge temperaturen, waarbij het 600W-model op volle belasting tot 60 graden Celsius werkt en het 800W-model op volle belasting tot 50 graden Celsius werkt. Dit zorgt voor een hoog rendement en een stabiele stroomvoorziening in veeleisende omgevingen met hoge temperaturen. Het gehele productassortiment voldoet aan de eisen van het beschermingsniveau IP67, is TUV-gecertificeerd en voldoet aan de veiligheidsvoorschriften in verschillende regio's.

Populaire tags: micro-omvormer off-grid zonnestelsel, China micro-omvormer off-grid zonnestelsel fabrikanten, leveranciers, fabriek
| Specificaties van micro-omvormer | HMS-600WC | HMS-800WC |
| PV-ingang | ||
| Aanbevolen vermogen van PV-module /W | 320-450(2 stuks) | 360-550(2 stuks) |
| Max. ingangsspanning /V | 60 | 60 |
| MPP-spanningsbereik /V | 25-55 | 25-55 |
| Opstartspanning /V | 16 | 16 |
| Max. ingangsstroom /A | 15/15 | 15/15 |
| Max.kortsluitstroom /A | 20/20 | 20/20 |
| AC-uitgang | ||
| Nominaal vermogen /W | 600 | 800 |
| Nominale netspanning AC/V | 220/230/240 | 220/230/240 |
| Netaansluiting | LN-PE | LN-PE |
| Nominale netfrequentie/Hz | 50/60 | 50/60 |
| Max. uitgangsstroom /A | 2.7 | 3.6 |
| Krachtfactor | >0.99 | >0.99 |
| THDi @Nominaal vermogen | <3% | <3% |
| Efficiëntie | ||
| Maximale efficiëntie | 96.50% | 96.50% |
| MPPT-efficiëntie | >99.9% | >99.9% |
| Beschermingsfunctie | ||
| Bescherming tegen eilandlanding | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| PV-reeksingang omgekeerde polariteit | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Uitgang overstroombeveiliging | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Uitgangskortsluitingsbeveiliging | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Overspanningsbeveiliging | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Overspanningsbeveiliging | Gelijkstroomtype2, ACtype2 | Gelijkstroomtype2, ACtype2 |
| Algemene data | ||
| Afmetingen (B*H*D) /mm | 230*190*46.5 (exclusief handvat) | 230*190*46.5 (exclusief handvat) |
| Gewicht (kg | 3.4 | 3.4 |
| Geluidsemissie (typisch) /dB(A) | 20 | 20 |
| Gebruikersomgeving | LED | LED |
| Type PV-verbinding | MC4 | MC4 |
| AC-verbindingstype | Insteekconnector | Insteekconnector |
| Communicatie met de cloud | Wifi | Wifi |
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | Natuurlijke koeling |
| Bedrijfsomgevingstemperatuur/graad | -40 ~+65 | -40 ~+65 |
| Relatieve vochtigheid /% | 0-100 | 0-100 |
| Max. Bedrijfshoogte /m | 3000(>3K-derating) | 3000(>3K-derating) |
| Beschermingsklasse | IP67 | IP67 |
| Klimaatcategorie(IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
| Topologie | Hoge frequentie geïsoleerd | Hoge frequentie geïsoleerd |
| Nachtverbruik /W | <0.05 | <0.05 |
Een paar
Solar Grid Tie-micro-omvormerVolgende
NoAanvraag sturen










